Commune mixte de Haute-Sorne, Service électrique de Soulce
Stromlieferant
2854 Bassecourt (JU)
Technische IDs
- EID
- CHE-354.405.977
- VSE-ID
- 118770
Kennzahlen
Stromabsatz
619'447 kWh
2025
Weitere Stromanbieter im Kanton JU
Angaben zum Unternehmen
Um Daten zu bearbeiten, melden Sie sich mit einer E-Mail-Adresse des Unternehmens an.
Produktion und Absatz von Strom
Stromabsatz 619'447 kWh 2025
Jährliche Stromlieferung an Endverbraucher in kWh. Die Daten werden in der Regel jeweils im Frühjahr für das Vorjahr aktualisiert.
Primärdaten – Direkt und unverändert aus der Originalquelle übernommen.
| Jahr | Stromabsatz | Quelle | Geändert |
|---|---|---|---|
| 2025 | 619'447 kWh | VSE | 26.08.2026 |
| 2024 | Freischalten | Freischalten | 06.02.2026 |
| 2023 | Freischalten | Freischalten | 06.02.2026 |
| 2022 | Freischalten | Freischalten | 06.02.2026 |
| 2021 | Freischalten | Freischalten | 06.02.2026 |
| 2020 | Freischalten | Freischalten | 06.02.2026 |
| 2019 | Freischalten | Freischalten | 06.02.2026 |
| 2018 | Freischalten | Freischalten | 06.02.2026 |
| 2017 | Freischalten | Freischalten | 06.02.2026 |
| 2016 | Freischalten | Freischalten | 06.02.2026 |
| 2015 | Freischalten | Freischalten | 06.02.2026 |
| 2014 | Freischalten | Freischalten | 06.02.2026 |
Anbieter von Elektrizität für Marktkunden
Bietet Elektrizität an für Endverbraucher auf dem freien Markt (Endverbraucher mit Netzzugang)
| Jahr | Anbieter von Elektrizität für Marktkunden | Quelle | Geändert |
|---|---|---|---|
| energonia.ch | 11.02.2026 |