endigo Holding AG
Netzbetreiber
Stromlieferant
Grundversorger
Kennzahlen
Versorgte Gemeinden
4
2026
Stromabsatz
20'890'000 kWh
2025
Photovoltaikleistung im Netzgebiet
4'158.00 kW
2025
Tarife für Netznutzung und Grundversorgung
Keine Tarifdaten für diese Auswahl verfügbar.
Preisentwicklung H4 (Haushalt, Rp./kWh)
Versorgungsgebiet (4 Gemeinden)
- Ernen (VS)
- Fiesch (VS)
- Fieschertal (VS)
- Lax (VS)
Kraftwerke im Versorgungsgebiet
Weitere Netzbetreiber im Kanton VS
Angaben zum Unternehmen
Um Daten zu bearbeiten, melden Sie sich mit einer E-Mail-Adresse des Unternehmens an.
Produktion und Absatz von Strom
Versorgte Gemeinden 4 2026
Anzahl Gemeinden, die vom Versorger in der Grundversorgung versorgt werden
Abgeleitet – Aus Primärdaten berechnet oder inferiert, keine direkte Quellenübernahme.
| Jahr | Versorgte Gemeinden | Quelle | Geändert |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | energonia | 16.12.2025 |
| 2025 | Freischalten | Freischalten | 17.02.2026 |
| 2024 | Freischalten | Freischalten | 17.02.2026 |
| 2023 | Freischalten | Freischalten | 17.02.2026 |
Stromabsatz 20'890'000 kWh 2025
Jährliche Stromlieferung an Endverbraucher in kWh. Die Daten werden in der Regel jeweils im Frühjahr für das Vorjahr aktualisiert.
Primärdaten – Direkt und unverändert aus der Originalquelle übernommen.
| Jahr | Stromabsatz | Quelle | Geändert |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20'890'000 kWh | VSE | 26.08.2026 |
| 2024 | Freischalten | Freischalten | 06.02.2026 |
| 2023 | Freischalten | Freischalten | 06.02.2026 |
| 2022 | Freischalten | Freischalten | 06.02.2026 |
| 2021 | Freischalten | Freischalten | 06.02.2026 |
| 2020 | Freischalten | Freischalten | 06.02.2026 |
| 2019 | Freischalten | Freischalten | 06.02.2026 |
| 2018 | Freischalten | Freischalten | 06.02.2026 |
| 2017 | Freischalten | Freischalten | 06.02.2026 |
| 2016 | Freischalten | Freischalten | 06.02.2026 |
| 2015 | Freischalten | Freischalten | 06.02.2026 |
| 2014 | Freischalten | Freischalten | 06.02.2026 |
| 2013 | Freischalten | Freischalten | 06.02.2026 |
| 2012 | Freischalten | Freischalten | 06.02.2026 |
Stromnetz
Photovoltaikleistung im Netzgebiet 4'158.00 kW 2025
Leistung aller Photovoltaikanlagen im Netzgebiet (unabhängig von den Besitzverhältnissen)
Abgeleitet – Aus Primärdaten berechnet oder inferiert, keine direkte Quellenübernahme.
| Jahr | Photovoltaikleistung im Netzgebiet | Quelle | Geändert |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4'158.00 kW | energonia | 18.12.2025 |